
심층여과가 가능한 폴리에스테르 섬유상 여재를 여과조에 적층시켜 중력에 의해 여과층으로 통수시켜 여과를 진행하며, 지속적인 운전으로 설정 수위에 도달하게 되면, 공기와 함께 역세수를 유입수 반대방향으로 주입하여 여재를 부상시켜 응집된 부유물을 탈리시킵니다.
원수의 수압에 의해 여재를
압축시켜 여과를 시작
Air와 청수를 이용하여 압축된
여재 표면의 부착된 부유물 제거
남아있는 잔류 부유물을 배출,
여재를 압착시켜 여과효율을 증대시킴
| Model no | Flow rate(m3/day) | 규격 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBF-G 30S | 720 | 1,000W x 1,000L x 2,400H | ||||
| BBF-G 50S | 1,200 | 1,200W x 1,200L x 3,050H | ||||
| BBF-G 100S | 2,400 | 1,800W x 1,800L x 3,050H | ||||
| BBF-G 250S | 6,000 | 3,000W x 3,000L x 3,050H | ||||
| BBF-G 400S | 9,600 | 3,600W x 3,600L x 3,600H | ||||
| BBF-G 500S | 12,000 | 4,000W x 4,000L x 4,500H | ||||
| BBF-G 600S | 14,400 | 4,500W x 4,500L x 5,000H | ||||
| BBF-G 1100S | 26,400 | 6,000W x 6,000L x 5,000H |
* 상기 규격은 표준형이며, 품질과 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.